Klubnyt
KB afholder ordinær GENERALFORSAMLING onsdag 19. februar 2025
Klubnyt
11. december kl. 22:40
Kerteminde Cup 2025 (27.-29. juni)
Klubnyt
27. august kl. 13:54
Ny Børneudviklingstræner: Morten Aagaard Nielsen
Klubnyt
21. august kl. 23:53
Er vi et match? 🔥💥⚡️
Klubnyt
01. juli kl. 10:02
Kerteminde Cup - tak for i år og på gensyn i 2025
Nyt fra DBU Fyn
Hovedsponsorer
Udendørs
Dame senior NØFF
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 18:45 - 20:45 | Kunstgræs A (halv bane) | 03-02-2025 - 28-04-2025 |
Mandag | 18:45 - 20:45 | Bane 3 | 05-05-2025 - 23-06-2025 |
Onsdag | 18:45 - 20:45 | Bane 1 | 05-02-2025 - 30-04-2025 |
Onsdag | 18:45 - 20:45 | Bane 4 | 07-05-2025 - 25-06-2025 |
Målmandstræning Herre senior
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 19:15 - 20:15 | Kunstgræs 11M | 04-02-2025 - 29-04-2025 |
Tirsdag | 19:15 - 20:15 | Bane 1 | 06-05-2025 - 24-06-2025 |
Torsdag | 19:15 - 20:15 | Bane 1 | 08-05-2025 - 26-06-2025 |
Torsdag | 19:15 - 20:15 | Kunstgræs 11M | 06-02-2025 - 01-05-2025 |
U10 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 16:30 - 17:30 | Kunstgræs A (halv bane) | 04-02-2025 - 25-03-2025 |
Tirsdag | 17:00 - 18:00 | Trekanten | 01-04-2025 - 24-06-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:00 | Trekanten | 03-04-2025 - 26-06-2025 |
U13/U14 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 16:30 - 18:00 | Kunstgræs A (halv bane) | 03-02-2025 - 31-03-2025 |
Mandag | 16:30 - 18:00 | Bane 3a | 07-04-2025 - 23-06-2025 |
Onsdag | 16:30 - 18:00 | Kunstgræs A (halv bane) | 09-04-2025 - 25-06-2025 |
Onsdag | 16:30 - 18:00 | Bane 1 | 05-02-2025 - 02-04-2025 |
U6/U7 Drenge og Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | Kunstgræs B (halv bane) | 03-02-2025 - 31-03-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:00 | Trekanten | 07-04-2025 - 23-06-2025 |
U8 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 16:30 - 17:30 | Kunstgræs B (halv bane) | 18-02-2025 - 25-03-2025 |
Tirsdag | 16:45 - 17:45 | Trekanten | 01-04-2025 - 24-06-2025 |
Torsdag | 16:45 - 17:45 | Trekanten | 03-04-2025 - 26-06-2025 |
U9-U12 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Torsdag | 16:30 - 17:30 | Kunstgræs B (halv bane) | 06-02-2025 - 27-03-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:00 | Kunstgræs B (halv bane) | 03-04-2025 - 26-06-2025 |
U9 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 16:30 - 17:30 | Kunstgræs B (halv bane) | 04-02-2025 - 25-03-2025 |
Tirsdag | 16:45 - 17:45 | Trekanten | 01-04-2025 - 24-06-2025 |
Torsdag | 16:45 - 17:45 | Trekanten | 03-04-2025 - 26-06-2025 |
U11 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 16:30 - 17:30 | Kunstgræs A (halv bane) | 04-02-2025 - 25-02-2025 |
Tirsdag | 16:30 - 17:30 | Bane 3a | 04-03-2025 - 24-06-2025 |
Torsdag | 16:30 - 17:30 | Bane 1 | 06-02-2025 - 27-03-2025 |
Torsdag | 16:30 - 17:30 | Bane 3a | 03-04-2025 - 26-06-2025 |
U12-U13 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:30 - 19:00 | Bane 1 | 06-02-2025 - 27-03-2025 |
Torsdag | 17:30 - 19:00 | Bane 1 | 06-02-2025 - 27-03-2025 |
U14-U15 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:30 - 19:00 | Kunstgræs 11M | 04-02-2025 - 15-04-2025 |
Tirsdag | 17:30 - 19:00 | Bane 3 | 22-04-2025 - 24-06-2025 |
Torsdag | 17:30 - 19:00 | Bane 3 | 24-04-2025 - 26-06-2025 |
Torsdag | 17:30 - 19:00 | Kunstgræs 11M | 06-02-2025 - 17-04-2025 |
U15-U17 Piger NØFF
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 16:30 - 18:00 | Bane 1 | 17-02-2025 - 31-03-2025 |
Onsdag | 16:30 - 18:00 | Kunstgræs 11M | 03-02-2025 - 31-03-2025 |
U16 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:30 - 19:00 | Bane 1 | 04-02-2025 - 29-04-2025 |
Torsdag | 17:30 - 19:00 | Bane 1 | 06-02-2025 - 01-05-2025 |
U19 Drenge NØFF
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 18:00 - 19:30 | Bane 3 | 05-05-2025 - 23-06-2025 |
Mandag | 18:00 - 19:30 | Kunstgræs B (halv bane) | 04-11-2024 - 28-04-2025 |
Onsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 3 | 07-05-2025 - 25-06-2025 |
Onsdag | 18:00 - 19:30 | Kunstgræs B (halv bane) | 05-02-2025 - 30-04-2025 |
Herre Senior - 2. holdet
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 19:15 - 20:45 | Bane 1 | 04-02-2025 - 29-04-2025 |
Tirsdag | 19:15 - 20:45 | Bane 3 | 06-05-2025 - 24-06-2025 |
Torsdag | 19:15 - 20:45 | Bane 3 | 01-05-2025 - 26-06-2025 |
Torsdag | 19:15 - 20:45 | Bane 1 | 06-02-2025 - 24-04-2025 |
Herre Senior - 1. holdet
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 19:15 - 20:45 | Bane 4 | 06-05-2025 - 24-06-2025 |
Tirsdag | 19:15 - 20:45 | Kunstgræs 11M | 04-02-2025 - 29-04-2025 |
Torsdag | 19:15 - 20:45 | Kunstgræs 11M | 06-02-2025 - 24-04-2025 |
Torsdag | 19:15 - 20:45 | Bane 4 | 01-05-2025 - 26-06-2025 |
Old Boys
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Onsdag | 18:30 - 20:00 | Kunstgræs B (halv bane) | 05-02-2025 - 30-04-2025 |
Onsdag | 18:30 - 20:00 | Bane 4a | 07-05-2025 - 25-06-2025 |
Lørdag | 13:00 - 14:30 | Kunstgræs 11M | 02-11-2024 - 21-06-2025 |
Torsdagsholdet
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Torsdag | 10:00 - 11:30 | Kunstgræs 11M | 31-10-2024 - 19-06-2025 |
Fodbold Fitness Kvinder
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 18:45 - 19:45 | Multibanen | 03-02-2025 - 30-06-2025 |
Fodbold Fitness - Herre
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Torsdag | 10:00 - 12:00 | Kunstgræs B (halv bane) | 01-08-2024 - 29-03-2025 |
Tirsdagsholdet
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 10:00 - 11:00 | Multibanen | 09-01-2024 - 24-06-2025 |